2026년 8월 25일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위
2026년 8월 25일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 25일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위 오늘 극장 선택 전에 보면 좋은 박스오피스 흐름, 당일 관객수, 누적 관객수, 장르별 관람 포인트를 한 번에 정리했습니다. 오디세이 1위 영화 164,370명 1위 당일 관객 239,484명…
내용 읽기 →2026년 8월 25일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 25일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위 오늘 극장 선택 전에 보면 좋은 박스오피스 흐름, 당일 관객수, 누적 관객수, 장르별 관람 포인트를 한 번에 정리했습니다. 오디세이 1위 영화 164,370명 1위 당일 관객 239,484명…
내용 읽기 →2026년 8월 23일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 23일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위 오늘 극장 선택 전에 보면 좋은 박스오피스 흐름, 당일 관객수, 누적 관객수, 장르별 관람 포인트를 한 번에 정리했습니다. 오디세이 1위 영화 502,299명 1위 당일 관객 761,032명…
내용 읽기 →2026년 8월 22일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 22일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위 오늘 극장 선택 전에 보면 좋은 박스오피스 흐름, 당일 관객수, 누적 관객수, 장르별 관람 포인트를 한 번에 정리했습니다. 오디세이 1위 영화 557,308명 1위 당일 관객 840,015명…
내용 읽기 →2026년 8월 21일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 21일 박스오피스 TOP10 순위 | 오디세이 1위 오늘 극장 선택 전에 보면 좋은 박스오피스 흐름, 당일 관객수, 누적 관객수, 장르별 관람 포인트를 한 번에 정리했습니다. 오디세이 1위 영화 261,614명 1위 당일 관객 388,781명…
내용 읽기 →2026년 8월 16일 기준 · 극장가 TOP10 2026년 8월 16일 박스오피스 TOP10: 《오디세이》 454만, 스파이더맨 727만 돌파 일요일 극장가는 《오디세이》가 하루 72만 명을 모으며 선두를 크게 넓혔고, 《스파이더맨: 브랜드 뉴 데이》도 누적 727만 명을 넘었습니다. 가족 관객층에서는 《사랑의 하츄…
내용 읽기 →